当前位置:首页 > 产品中心 > 韩国PG定位器产品系列 > 阀门定位器 > SS3智能型阀门定位器
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
SS3智能型阀门定位器Introduction
是采用革新的高性能线圈。
用于环境苛刻场合。
SS3智能型阀门定位器Features
- 自动设定零点与量程
- 不管怎么连接气接口,自动觉察 RA(反作用)或 DA(正作用)
- 无特别的调整,可以单双作用通用.
- 外形紧凑,可安装于小型执行器上
- 动作失败时,报警错误信息
- 检测模式下,可用固定的任意信号都可以检测执行器
- 工作温度范围是 30℃~+75℃
- 通过消除冲击和振荡,提高了摩擦大的截止阀和球阀的控制性能
- 耗气量小
- 为了直行阀门,提供 IEC 60534-6-1遵从的支架
- 为了角行阀门,提供 VDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2)遵从的NAMUR支架和多用型支架
Option
- 阀位反馈 (4 - 20 mA)
- 2 x 限位报警 或 限位开关 (SPDT)
- Flameproof(Ex d IIC T6, IP66)
- HART 协议
- Profibus 协议
通讯协议 | Without | HART | Profibus - PA | Foundation |
输入信号 / Bus 电压 | 4-20mA @ 24 VDC | 9 - 32 VDC | ||
最小/最大电流 | 3.6 mA / 50mA | - | ||
电流消耗量 | - | 15mA | 16mA | |
最小工作电压 | 8.7 VDC | 9.4 VDC | - | |
行程范围 | 直行程 : 8 - 130 mm | |||
气源条件 | 1.4 - 7.0 bar (20 - 100 psi) | |||
输出压力范围 | 气源压力的 0 - 100% | |||
流 量 | 80 ℓ/min = 4.8 Nm3/h = 2.8 scfm (Sup = 1.4 bar) | |||
耗 气 量 | 2.8 ℓ/min = 0.17 Nm3/h = 0.1 scfm (Sup = 1.4 ~ 6 bar) | |||
特性曲线 | 线性度 < ±0.3% F.S | |||
LCD 显示 | 4位数显 | |||
反应速度调节 | 1 - 1000 (最小 1, 最大 1000) | |||
扫描时间 | 2ms | |||
切 断 值 | 信号的 0-10% 范围 | |||
阀门动作 | 正作用 (DA) / 反作用 (RA) | |||
工作温度 | -30 ~ +80℃ (-22 ~ +176℉) ** | |||
气源接口 | PT 1/4, NPT 1/4 | |||
电气接口 | PT 1/2, NPT 1/2, M20 x 1.5 | |||
防护等级 | 防爆 (Ex d IIC T6) / IP66 | |||
材 质 | 铝合金 / 粉末涂层 | |||
重 量 | 2.8 kg |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码