当前位置:首页 > 产品中心 > Labthink济南兰光系列 > 气体渗透测试系统 > C130H气体渗透测试系统
相关文章
Related Articles详细介绍
C130H采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧,首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测分析,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。
ISO 15105-1、ISO 2556、GB/T 1038-2000、ASTM D1434、JIS K7126-1、YBB 00082003
基础应用 | 薄膜材料 | 适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等材料的透气性测试 |
---|---|---|
片材 | 适用于各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的透气性测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 | |
扩展应用 | 多种不同气体 | 适用于多种气体的渗透性能测试,如氧气、二氧化碳、氮气、空气、氦气等 |
易燃易爆有毒气体 | 适用于各种薄膜对易燃易爆有毒气体的渗透性能测试 | |
生物降解膜 | 适用于生物降解膜的透气性测试,如淀粉生物降解袋等 | |
航空航天用材料 | 适用于航空航天用材料的透气性测试,如飞艇气囊的氦气透过性测试 | |
纸及纸板 | 适用于纸及纸塑等复合材料的透气性测试,如烟包铝箔纸、利乐包装片材、方便面纸碗、一次性纸杯等 | |
漆膜 | 适用于基材上涂覆油漆薄膜的透气性测试 | |
玻纤布、玻纤纸 | 适用于玻纤布、玻纤纸等材料的透气性测试,如特氟龙漆布、特氟龙高温布、氟硅胶布等 | |
化妆品软管片材 | 适用于各种化妆品软管、铝塑管、牙膏管片材的透气性测试 | |
各种橡胶片材 | 适用于各种橡胶片材的透气性测试,如汽车轮胎透气性测试 |
指标 | 薄膜测试 |
---|---|
测试范围 | 0.01~50,000 cm3/ m2·24h·0.1MPa |
分辨率 | 0.001 cm3/ m2·24h·0.1MPa |
试验温度 | 10℃~50℃(室温23℃) |
温度分辨率 | 0.01℃ |
温度波动 | ±0.05℃ |
温度准确度 | ±0.3℃(校验口) |
真空分辨率 | 0.01 Pa |
真空精度 | 示值±0.2%(传感器规格的1%-100%) |
测试腔真空度 | < 10 Pa |
试样数量 | 3件(数据各自独立) 其他数量可定制 |
试样尺寸 | Φ97 mm |
透过面积 | 38.48 cm2 |
试验气体 | O2、N2、CO2等气体(气源用户自备) 试验气体加湿功能(需特殊定制) |
试验压力 | 10kpa~210kpa(任意设定) |
气源压力 | 0.5 MPa~0.6 MPa(73psi~87psi) |
接口尺寸 | Φ6 mm聚氨酯管 |
外形尺寸 | 710 mm (L) × 350 mm (W) × 630 mm (H) |
电源 | 220VAC±10% 50Hz / 120VAC±10% 60Hz 二选一 |
净重 | 约100kg |
标准配置:主机、显示器、键盘、鼠标、取样器、真空油脂(美国)、滤纸、真空泵(英国)、Φ6 mm聚氨酯管(3m)
选购件:GMP计算机系统要求、DataShieldTM数据盾注3、空压机
备注:本机气源进口为Φ6 mm聚氨酯管;气源用户自备
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码