对于
好处
技术数据,观察镜板
物料验证
| 观察镜灯的技术数据
设备
|
当前位置:首页 > 产品中心 > METAGLAS系列产品 > 灯具系列 > 圆形观察镜灯具SGL-LED
相关文章
Related Articles详细介绍
视镜灯 | 5天 | 6天 | S1 | 功率 |
SGL80 | 40 | 80 | 20日 | 3W-260流明 |
SGL95 | 55 | 95 | 20日 | 4W-360lm |
SGL110 | 70 | 110 | 20日 | 5W-400流明 |
戒指材质 | 工作温度 |
1.4462 | -30°C至+ 280°C |
2.4602 | -60°C至+ 280°C |
2.4605 | -60°C至+ 280°C |
2.4610 | -60°C至+ 280°C |
|
|
|
|
|
| 允许的 |
| ||
DIN标准 | ISO标准 | ASME BPE |
|
|
|
|
|
|
|
100 | -- | 4“ | 119 | 101 | 60 | 110.0 | 12 | 10 | SGL80 |
-- | 100 | 4½英寸 | 130 | 114 | 60 | 122.0 | 16 | 10 | SGL80 |
-- | -- | 5“ | 144.5 | 127 | 60 | 134.5 | 16 | 10 | SGL80 |
125 | -- | 5½英寸 | 155 | 138 | 70 | 146.0 | 16 | 6 | SGL80或SGL95 |
-- | -- | 6“ | 167 | 152 | 75 | 156.5 | 16 | 6 | SGL80或SGL95 |
150 | 150 | -- | 183 | 160 | 80 | 174.3 | 16 | 6 | SGL95或SGL110 |
-- | -- | 第八” | 217.5 | 198 | 90 | 207.4 | 18日 | 6 | SGL110 |
200 | 200 | -- | 233.5 | 210 | 90 | 225.1 | 18日 | 6 | SGL110 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码